Stichsäge PST 650
Stichsäge PST 650
Produktinformationen "Stichsäge PST 650"
Stichsäge PST 650. Kompaktes Design ermöglicht bequemes Sägen - sogar für Einsteiger. Geringes Gewicht und kompakte Größe für leichte Handhabung. Minimale Vibrationen sorgen für Kontrolle und Komfort beim Sägen. Schnitttiefen von bis zu 65 mm in verschiedenen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Stichsägeblatt für Holz (T 144 D). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 500 W |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 338 mm |
| Bosch CutControl: | nein |
| Leerlaufhubzahl: | 3100 1/min |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Gewicht: | 1,600 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 3.100 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 102 mm |
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Staubabsaugung: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 292 mm |
| Abgabeleistung: | 300 W |
| Länge: | 102 mm |
| Softgrip: | ja |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 4 mm |
| Pendelung: | nein |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 10,0 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 102 x 338 x 292 mm |
| Bosch Electronic: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 3,0 m/s² |
| Bosch-SDS: | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Nennaufnahme: | 500 W |
| Schnitttiefe in Holz: | 65 mm |
| Spannung: | - V |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Max. Materialstärke in Schaumstoff: | - mm |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Blaslufteinstellung: | ja |
| Breite: | 338 mm |
| Gehrungsschnittfunktion 0-45°: | nein |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Höhe: | 292 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Frequenz: | - Hz |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 11,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 10,0 m/s² |
| Tool-Box: | nein |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 3,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 3,0 m/s² |
| Schnitttiefe in Stahl: | 4 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 11,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 3,0 m/s² |
| Maschinengewicht: | 1,6 kg |
| Fußplatte: | Stahl |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 102 x 338 x 292 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 3.100 min-1 |
| Hub: | - mm |
| Stromstärke: | - A |
3165140653244