Handkreissäge PKS 40
Handkreissäge PKS 40
Produktinformationen "Handkreissäge PKS 40"
Handkreissäge PKS 40. Einfache Handhabung für präzise Ergebnisse. Kompaktes Design für den Einsatz an engen Stellen. Leichtes Werkzeug mit nur 2,6 kg für bequeme Handhabung. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 083). Parallelanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 850 W |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Abgabeleistung: | 530 W |
| Speedline Sägeblatt: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 389 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Staub-/Spänebox: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 236 mm |
| Schnitttiefe (90°): | 40 mm |
| Tauchschnitte: | nein |
| Schnitttiefe (45°): | 26 mm |
| Softgrip: | ja |
| Spindelarretierung: | ja |
| Gewicht: | 2,600 kg |
| Schnitttiefeneinstellung: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 5.300 min-1 |
| Sägeblattbohrung: | 16 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Max. Schwenkbereich: | 45 ° |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | nein |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 4,0 m/s² |
| Führungsschienensystem: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Spannung: | 230 V |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Bosch CutControl: | ja |
| Länge: | 389 mm |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Sägeblattdurchmesser: | 130 mm |
| Breite: | 291 mm |
| Höhe: | 236 mm |
| Staubabsaugung: | ja |
| Führungsplatte: | 135 x 260 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Kreissägeblatt Nenn-Ø: | 130 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 227 x 313 x 218 mm |
| Kreissägeblatt Bohrungs-Ø: | 16 mm |
| Führungsplatte, Breite: | 135 mm |
| Schutzhaube: | Kunststoff |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 4,0 m/s² |
| Führungsplatte, Länge: | 260 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, von: | 0 mm |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, bis: | 40 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 389 x 291 x 236 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°: | 0 – 40 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, bis: | 26 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schnitttiefenbereich bei 45°: | 0 – 26 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Leerlaufdrehzahl: | 5.300 min-1 |
| Nennaufnahme: | 850 W |
3165140805506