FORTIS Gabelhubwagen elektrisch F4 Li-Ion Tragkraft 1500kg
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
FORTIS Gabelhubwagen elektrisch F4 Li-Ion Tragkraft 1500kg
Produktnummer:
5501040091
FORTIS Gabelhubwagen elektrisch F4 Li-Ion Tragkraft 1500kg
EAN-Nr.:
4063726036889
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "FORTIS Gabelhubwagen elektrisch F4 Li-Ion Tragkraft 1500kg"
Elektrohubwagen FORTIS, Traglast 1500 kg
• Robuste Stahlkonstruktion: Oberfläche pulverbeschichtet
• LI-ION Technology: bis zu 2x 24V - 20Ah herausnehmbare Li-Ionen-Batterien
• Abnehmbares Staufach
Lieferung: inkl. 1x Li-Ion-Akku 24V 20Ah.
Hinweis: Wendiger Allrounder mit geringem Gewicht für viele Anwendungsbereiche.
Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de
Eigenschaften
| Lastschwerpunktabstand c: | 600 mm |
|---|---|
| Traglast: | 1500 kg |
| Lastabstand x: | 950 mm |
| Bereifung: | Polyurethane |
| Radstand y: | 1180 mm |
| Achslast mit Last vorne/hinten: | 480/1140 kg |
| Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Markenname: | fortis |
| Achslast ohne Last vorn/hinten: | 90/30 kg |
| Herstellerartikelnummer: | 4063726036889 |
| Reifengröße vorn: | 210 x 70 mm |
| Hub h3: | 105 mm |
| Reifengröße hinten: | 80x60 mm |
| Höhe Ruderspinne in Fahrrichtung min./max. h14: | 750/1190 mm |
| Höhe gesenkt h13: | 82 mm |
| Gesamtlänge I1: | 1550 mm |
| Gesamtbreite b1/b2: | 695/590 mm |
| Gabelzinkenmaße s/e/l: | 55/150/1150 mm |
| Gewicht inkl. Batterie: | 120 kg |
| Gabelaußenabstand b5: | 685/560 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer: | 2160 mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 mm längs: | 2025 mm |
| Wenderadius Wa: | 1360 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4/4,5 km/h |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,046/0,058 m/s |
| Steigfähigkeit max. mit/ohne Last: | 5/16 % |
| Beschleunigungszeit mit/ohne Last: | Elektromagnetisch |
| Fahrmotor, Leistunng S2 60 min.: | 0,75 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15 %: | 0,5 kW |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5: | 24/20 V/Ah |
| Batteriegewicht: | 5 kW |
| Schalldruckpegel L pAZ (Fahrplatz): | 74 dB |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,017/0,020 m/s |
4063726036889