Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-25
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-25
Produktnummer:
5201020085
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-25
EAN-Nr.:
4053423341102
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-25"
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-25, Mit seinem 18V Motor bietet Ihnen der Bosch GSB 18V-25 Professional die nötige Leistung, wo und wann immer Sie dies wünschen. Dieses vielseitige Akku-Werkzeug ist nicht nur zum Schrauben in Holz, sondern auch zum Bohren in Mauerwerk und Metall geeignet. Mit seinen verschiedenen Funktionen überzeugt es durch Exzellenz: Sie verhindern Überhitzung oder zu starke Aufladung, sorgen für eine längere Akkulebensdauer und weniger Zeitverluste durch Reparaturen. Der GSB 18V-25 Professional ist mit allen Bosch Professional 18V Akkus und Ladegeräten kompatibel und bietet dadurch eine noch höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Der leistungsstarke und vielseitige Bosch GSB 18V-25 Professional ist zum Eindrehen von Schrauben mit bis zu 10 mm Durchmesser in Holz und zum Bohren mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm in Holz und bis zu 10 mm in Mauerwerk und Metall geeignet. Durch seine einfache Bedienung ist er ideal für professionelle Handwerker. Karton
Eigenschaften
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 237 mm |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 224 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 224 x 234 x 94 mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Bohrfuttertyp: | Schnellspannbohrfutter |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 234 mm |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 94 mm |
| Drehmoment (weich): | 21 Nm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 / 13 mm |
| Drehmoment (hart): | 56 Nm |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,2 kg |
| Drehmoment (max.): | 60 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/56/60 Nm |
| BITURBO: | Nein |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 440 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.650 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 440 / 0 – 1.650 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 12,8 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 1,5 m/s² |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Schrauben-Ø, max.: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 1,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
4053423341102