Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Produktnummer:
5201990508
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
EAN-Nr.:
4059952570143
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18"
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18. Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung. Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. Wie geschaffen zum Schneiden von dicken Ästen und Balken oder für Bündigschnitte an Wänden. Für tiefe Schnitte in Holz sowie zum Sägen in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi und Gipskarton. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 Sägeblatt S 3456 XF (2 609 256 714). Kartonschachtel
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 12 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| Nennspannung: | 18,0 V |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 193 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 0 |
| Bosch CutControl: | nein |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl: | 3100 1/min |
| Mit Ladegerät: | false |
| Gewicht: | 2,500 kg |
| Gewicht mit Akkupack: | 2,5 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 438 mm |
| Akku-Empfehlung: | >= 2,5 Ah |
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 97 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 3.100 min-1 |
| Länge: | 438 mm |
| Softgrip: | ja |
| Pendelung: | nein |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 13,1 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 438 x 193 x 97 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Gewicht exkl. Akku: | 2,1 kg |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Bosch-SDS: | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Schnitttiefe in Holz: | 100 mm |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Breite: | 197 mm |
| Maschinengewicht mit Akku: | 2,5 kg |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Höhe: | 102 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,1 m/s² |
| Tool-Box: | nein |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 1,5 m/s² |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Schnitttiefe in Stahl: | 20 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Schnitttiefe in Kunststoff: | 20 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 434 x 194 x 94 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 – 3.100 min-1 |
| Hub: | - mm |
4059952570143