Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 in L-BOXX
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 in L-BOXX
Produktnummer:
5201990968
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 in L-BOXX
EAN-Nr.:
4059952605623
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 in L-BOXX"
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Ein neuer Standard bei Komfort und Leistung: Der Akku-Bohrschrauber GSR 185-LI Professional vereint die Leistung eines 18V-Werkzeugs mit der Kompaktheit einer 12V-Version. Er ist einfach zu bedienen, eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Handling. Der GSR 185-LI Professional ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Das heißt, das Werkzeug bietet eine längere Lebensdauer und erledigt mehr Arbeit pro Akkuladung. Er liefert eine maximale Drehzahl von 1.900 min⁻¹ und sorgt so für hohe Effizienz am Arbeitsplatz, sei es beim Schrauben in Holz oder beim Bohren in Holz und Metall. Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät
Eigenschaften
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm |
|---|---|
| Akkukapazität: | - Ah |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 444 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 203 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 151 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 444 x 151 mm |
| Max. Drehmoment: | 45 Nm |
| Mit Ladegerät: | false |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Nennspannung: | 18 V |
| Drehmoment (weich): | 21 Nm |
| Gewicht ohne Akkupack: | 0,9 kg |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 500 1/min |
| Drehmoment (hart): | 45 Nm |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1900 1/min |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Länge: | - mm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/45/- Nm |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Breite: | - mm |
| Drehmomenteinstellung: | 21 Nm, 45 Nm |
| Höhe: | 203 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leistungsaufnahme: | - W |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.900 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 / 13 mm |
| Vibration nach EN 50144: | - m/s² |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,9 kg |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2,5 m/s² |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schrauben-Ø, max.: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm, 13 mm |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
4059952605623