Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Produktnummer:
5201990334
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
EAN-Nr.:
4059952576312
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Spannung: | - V |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 286 mm |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 297 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 100 mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Nennstrom: | - A |
| Softgrip: | ja |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 297 x 286 x 100 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Breite: | 286 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
| Länge: | 297 mm |
4059952576312