Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Produktnummer:
5201990336
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
EAN-Nr.:
3165140840910
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900"
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900. Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D94). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 900 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 370 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 1050 W |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Schlagzahl: | 48450 1/min |
| Nennaufnahme: | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 1120 1/min |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 50 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 50 1/min, 2850 1/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 1.120 min-1 |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 2.850 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 50 – 1.120 / 2.850 min-1 |
| Nennstrom: | - A |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Spannung: | 240 V |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Höhe: | 113 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 40 mm |
| Max. Drehmoment: | 1,6 Nm |
| Nenndrehmoment, 2. Gang: | 0,5 Nm |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Gewicht: | 2,600 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Abgabeleistung, max.: | 1.050 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,6 Nm |
| 2-Gang Getriebe: | ja |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 73,0 Nm |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,6 / 0,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 40 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 25 mm |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 6,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 20,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 20 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,5 m/s² |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schlagzahl: | 48.450 bpm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang): | 13 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (2. Gang): | 8 mm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang): | 13 / 8 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang): | 40 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Max. Bohr-Ø in Holz (2. Gang): | 25 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang): | 40 / 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Breite: | 386 mm |
| Länge: | 370 mm |
3165140840910